担当者
U
Untitled作成日時
Jan 26, 2024 4:51 AM
変更日時
Feb 8, 2024 12:03 PM
Status
完了
Project
Tag
仕様データベース
実施予定期間
February 3, 2024 → February 4, 2024
このタスクの目的
ブログリストとタスクリストのトピックをタグライブラリーで効率的に管理する
公式リリース情報
桜泥棒PROJECT内で複数のデータベースで使えるタグライブラリーを作成しました。
Tag Library
以下のデータベースでTag GroupとページとNotionのプロパティRelation機能で紐付けて互いに行き来できるようになっています。
Tag | Tag Groups | PROJECTタスク管理 | 🗓️ BLOG List |
|---|---|---|---|
Notion | TECH | ChatGPTの回答結果をNotion公開ページに効果的に共有方法する方法Notionのコラボレーター権限でどこまでできるか調査し桜泥棒PROJECT内の構造を微調整店舗の営業時間やイベントなどのカレンダーをNotionを駆使して作成PROJECTタスク管理ページ内の一部のページ表示不具合は解消されてますPROJECT管理のタスクをカンバンボードにして表示順を変更日時順(降順)に変更桜泥棒PROJECT(Notion+Superで構築)のタスクの進捗状況をリアルタイム公開完了ステータスのタスクを自動でリリースノートとしてページに載せる仕組みタグライブラリーのような仕組みでプロジェクトもリレーショナルデータベース化されてますNotion+Superの公開WebサイトにコメントとLike機能の追加Notion+Super.soでページのフォロー(ウォッチ)機能を実装できないか?タイトルのページメンションがNotionでは表示されてるのに公開ページでは消えてしまうSuperで公開しているページのNotion DBのフィルター機能を実装プロジェクトベースグループウェアシステムの仕様を策定自転車パーツカテゴリ(2種類)もリレーショナルDB化する | Notion+SuperでHTMLコードの埋め込みをする方法(Noway Formによるコンタクトフォーム設置時に必要) |
SNS | TECH | SNSアカウント一括管理WebサイトにSNSアカウントをリンクさせ、ページにソーシャルリンクをつける桜泥棒CYCLEのSNSアカウント作成Youtubeチャンネル始める | |
生成AI | TECH | ChatGPTの回答結果をNotion公開ページに効果的に共有方法する方法ChatGPTに食わせるためのパーツリストの仕様情報のチューニングChatGPTへのプロンプトのチューニング | |
自転車パーツ | BICYCLE | 吊るしてるホイールがぶらぶらしない仕組みトラブル回避のための中古自転車パーツを売買する場合の条件桜泥棒サイクルの自転車パーツの調達タスク自転車パーツカテゴリ(2種類)もリレーショナルDB化する桜泥棒サイクルへの来店を予約制にするパークツールの振れ取り台用の棚板設置 | 品川区の新星!「桜泥棒サイクル」で自転車ライフが変わる!チェーンリングリスト[桜泥棒パーツリストよりフィルター表示]カセットスプロケットリスト[桜泥棒パーツリストよりフィルター表示]サイクルフレームリスト[桜泥棒パーツリストよりフィルター表示] |
工具 | DIY | パークツールの振れ取り台用の棚板設置 | |
バイクキッチン | BICYCLECULTUREINTERNATIONAL | アナログの良さのある自転車カルチャーにデジタルをどう取り入れるか?世界のバイクキッチンの取り組みを調査して参考になる点を取り入れる | |
オンライン | TECH | ||
ロゴ | PROJECT | 桜泥棒CYCLEのロゴの色合いを変える | |
サービス開発 | PROJECT | 桜泥棒サイクルサービス開発トラブル回避のための中古自転車パーツを売買する場合の条件 | |
募集 | PROJECT | コラボレーターの募集要項と募集ページ作成 |
Tag Groups
Tag GroupからもTagにプロパティRelation機能で相互Relationをしてます。
Tag Group | Tags |
|---|---|
TECH | NotionSNS生成AIオンラインプロンプト仕様QRコードURLsuper.soHTMLNowayformWebマーケティングタグデータベースSEOデータベースグループウェア |
BICYCLE | 自転車カルチャー自転車パーツバイクキッチン自転車ライド・サイクリングmtb |
BEER | ウェルカムビールビール |
DIY | 工具有孔ボード |
ECO | 中古アップサイクル |
PROJECT | ロゴサービス開発募集コラボレーター・ゲストWEB障害桜泥棒事務所調達プロジェクトグループウェア |
CULTURE | バイクキッチンWEIRDポートランドビール |
INTERNATIONAL | バイクキッチンポートランド |
SOCIAL | |
NEWS |
アクション項目
決定事項
- Team: TeamとProjectと棲み分けが難しいので、Teamという概念を廃止して共通で使える「Project」に変えてDB化した方が良さそう。
- Topic:タグのレイヤーに含めてしまって廃止できないか検討。
- 第一レイヤーのタグは思いつくだけ自由につける
- 第二レイヤー(タググループ)を複数選択にしてTopicやCategoryの代用としたタググループとする
- 第二レイヤー(タググループ)でもフィルター表示できるようにする
付録
Notionでタグライブラリーを作るとめちゃくちゃ捗った|こにゃ
Notionがとにかく面白くて完全にハマったので、Notion記事第二弾です。 *そもそもNotionが何かわからないという方は前回の記事からどうぞ。 今回は「インプットした情報群をどう管理するか」についてです。 Notionの使い方を模索している内に、ネット上で見たいろんなものをポイポイ放り込む習慣がついてきました。もっと細かく管理できたらいいな~と思っていたTwitterのいいねだとか、Youtubeの動画だとか。 で、それと同時に整理に迷うことも増えてきました。 整理に迷うってことはつまり「整理ルールがおかしい」か、「そもそもルールが存
note.com
BlogとPROJECTタスク管理と共通で使えるか調査
BLOGもPROJECTも、桜泥棒PROJECTの「WEIRD(ヘンテコリン)なことにもワクワクしよう」というミッションで共通なので、共通で使えるはず。
タグのカテゴリ、サブカテゴリのレイヤー決め
- Team: TeamとProjectと棲み分けが難しいので、Teamという概念を廃止して共通で使える「Project」に変えてDB化した方が良さそう。
- Topic:タグのレイヤーに含めてしまって廃止できないか検討。
- 第一レイヤーのタグは思いつくだけ自由につける
- 第二レイヤー(タググループ)を複数選択にしてTopicやCategoryの代用としたタググループとする
- 第二レイヤー(タググループ)でもフィルター表示できるようにする
タグとタググループのブレスト
タグ名 | タググループ | タググループ | 備考 |
Notion | TECH | ||
SNS | TECH | ||
生成AI | TECH | ||
自転車パーツ | BICYCLE | ||
工具 | BICYCLE | TOOL | |
バイクキッチン | BICYCLE | CULTURE | |
オンライン | TECH | ||
ロゴ | PROJECT | ||
サービス開発 | PROJECT | SERVICE | |
募集 | VOLUNTEER | PROJECT | |
コラボレーター | VOLUNTEER | ||
プロンプト | TECH | ||
仕様 | TECH | ANALOG | |
障害 | SERVICE | ||
QRコード | TECH | ||
中古 | ECO | ||
桜泥棒事務所 | PLACE | ||
有孔ボード | TOOL | PLACE | |
調達 | PROJECT | SERVICE | |
NPC | BICYCLE | CULTURE | |
URL | TECH | ||
super.so | TECH | ||
HTML | TECH | ||
Nowayform | TECH | ||
アップサイクル | ECO | ||
タググループ(or トピック or カテゴリ)候補
- TECH
- BICYCLE
- BEER
- PROJECT
- SERVICE
- CULTURE
- COMMUNITY
- WEIRD
- VOLUNTEER
- TOOL
- PLACE
- ECO
- SOCIAL
- NEWS
- POLITICS
- INTERNATIONAL
- SPORTS
- LIFESTYLE
- ENTERTAINMENT
- ECONOMY
- DIARY
新規タグが生成された時に自動で既存のタググループに紐付けるのをNotion AIでできないか?
議事内容
その他
サービス開発